表 A.1 职业卫生技术报告信息网上公开记录表
用人单位名称 | 盘锦天工精密铸造有限公司 | ||||||||||||
用人单位注册地址 | 辽宁省盘锦市大洼区王家镇 | ||||||||||||
联系人 | 徐经理15242781578 | ||||||||||||
报告名称及编号 | 盘锦天工精密铸造有限公司二期年产750吨不锈钢制品生产项目职业病危害控制效果评价报告辽瑞评(2025)第040号 | ||||||||||||
项目组人员 | 王春芳、刘春阳、刘成磊、温海峰 | ||||||||||||
现场调查人员 | 刘春阳、刘成磊、温海峰 | ||||||||||||
现场调查时间 | 2025年7月08日 | 用人单位陪同人 | 徐经理 | ||||||||||
采样与测量人员 | 刘春阳、刘成磊、温海峰 | ||||||||||||
采样与测量时间 | 2025年07月09日~2025年07月11日 | 用人单位陪同人 | 徐经理 | ||||||||||
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||||||||||||
| |||||||||||||



