表 A.1 职业卫生技术报告信息网上公开记录表
用人单位名称 | 辽宁丰瑞天成生物技术有限公司 | |||||||||||||
用人单位注册地址 | 辽宁省盘锦市高升经济区兴企街7号 | |||||||||||||
联系人 | 杨亮13752116563 | |||||||||||||
报告名称及编号 | 辽宁丰瑞天成生物技术有限公司职业病危害因素现状评价报告辽瑞评(2025)第042号 | |||||||||||||
项目组人员 | 刘春阳、刘成磊、温海峰 | |||||||||||||
现场调查人员 | 刘春阳、刘成磊、温海峰 | |||||||||||||
现场调查时间 | 2025年07月15日 | 用人单位陪同人 | 杨亮 | |||||||||||
采样与测量人员 | 刘春阳、刘成磊、温海峰 | |||||||||||||
采样与测量时间 | 2025年7.16-18、9.19-9.21 | 用人单位陪同人 | 杨亮 | |||||||||||
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||



